Sud-Aviation SE 3130 Alouette II tillverkades i totalt 1 581 exemplar förutom prototyperna. Det gör modellen till den mest framgångsrika Europatillverkade helikoptern hittills. Helikoptertypen tjänstgör fortfarande i flera flygvapen och många surplusmaskiner gör ännu trogen tjänst hos civila operatörer.
Maskinen på bilden och som ställts till Försvarshistoriska museets förfogande var ursprungligen registrerad i FV som 02403 och gjorde mångårig tjänst vid RFN på Vidselbasen.
Maskinen iordningställs nu för att så långt möjligt efterlikna 02203 (anropssignal Z 03) som levererades till Helikopterskolan i Boden år 1959. Originalets vidare öden efter utrangering ur FV är f.n. inte känt. Kanske har någon i denna sidas läsekrets ett tips att ge oss?
Reservdelar, verktyg och dokumentation finns bevarad hos kamratföreningen i syfte att kunna göra maskinen luftvärdig någon gång i framtiden.
Saab hade agenturen för licensmontering av denna helikoptertyp i Skandinavien. 1959 levererades 8 exemplar (varav 4 monterade i Frankrike) till Marinen och 4 exemplar till Flygvapnet. Mellan 1959 och 1961 levererades 12 st. till Armén och HkpS. Helikoptertypen fick den militära typbeteckningen HKP2.
Data och prestanda
Längd | 9,8 m |
Höjd | 2,7 m |
Rotordiameter | 10,2 m |
Tomvikt | 890 kg |
Max startvikt | 1 650 kg |
Maxfart | 180 km/h |
Marschfart | 150 km/h |
Max personer ombord | 5 |
Max bränsle | 580 liter |
Aktionstid | 2 tim 30 min |
Max stighastighet | 4,2 m/s |
Tjänstetopphöjd | 3 200 m |
Motortyp | Turboaxelmotor |
Motorfabrikat | Turboméca Artouste II C |
D:o svensk beteckning | TM 1C |
(Max-) Marscheffekt | (390) 330 hk |
Flygradio | FR8 |
Arméradio | Ra 105 |
Tilläggsutrustning | Lastbryggor (2 st.) |
Utvändiga bårar (2 st.) | |
Utfällbar strålkastare | |
Räddningsvinsch (endast FV) | |
Flottörer (endast M och FV) |
Individdata
Reg.nr. | Tillv.nr. | Beteckning | I tjänst | Civil reg. | Övrigt |
02201 | 1278 | Z 01 | 1959-1969 | Nu på Zimmermanska skolan, Västerås | |
02202 | 1279 | Z 02 | 1959-1969 | SE-HDE* | Till FV som 02406, nu på FV-museum |
02203 | 1303 | Z 03 | 1959-1969 | Till FV som 02409 | |
02204 | 1302 | Z 04 | 1960-1969 | Till FV som 02404 | |
02205 | 1316 | Z 05 | 1960-1969 | Till FV som 02405 | |
02206 | 1290 | Z 06 | 1960-1964 | Totalhaveri 9/3 1964 Furunäs NNO Umeå | |
02207 | 1291 | Z 07 | 1960-1969 | SE-HDF* | Till FV som 02407 |
02208 | 1255 | Z 08 | 1960-1969 | Till FV som 02408 | |
02209 | 1317 | Z 09 | 1960-1961 | Totalförstörd vid bränsleexplosion 25/8 1961 Stora Sjöfallet |
|
02210 | 1323 | Z 10 | 1960-1964 | Totalhaveri 14/9 1964 Rågraven | |
02211 | 1435 | Z 11 | 1960-1967 | Totalhaveri 12/10 1967 Harrträsk vid Gällivare | |
02212 | 1436 | Z 12 | 1960-1969 | Till FV som 02412 |
*) Tillfällig registrering för Spetsbergsexpeditionen sommaren 1966.
Flertalet faktauppgifter är med vederbörligt tillstånd hämtade ur Arméflygets Historia, ISBN 91-972209-2-2, författade av Lars E. Lundin.